グループ概要及び活動
太陽光をはじめとするクリーンエネルギー発電所の設置を主軸に、 省エネ・再利用・リサイクルなどの活動普及や講演会などを実施
主な活動
- 太陽光発電所の設置・所有
- 太陽光・風力など自然エネルギー事業に関する講演や普及活動
- 省エネ・再利用・リサイクル活動の実施・普及
- 自然環境保護団体への寄付
- 災害支援
栃木

石橋発電所
| 所在地 | 栃木県石橋 |
|---|---|
| 出 力 | 13kW |
| 所 有 | (株)医学総合経営研究所 |
| 代 表 | K. HIGUCHI |
栃木

岩舟発電所
| 所在地 | 栃木県栃木市岩舟町 |
|---|---|
| 出 力 | 25.97kW |
| 所 有 | エコフリーダム |
| 代 表 | K. SHIROGANE |
栃木

西方発電所
| 所在地 | 栃木県栃木市西方町 |
|---|---|
| 出 力 | 51kW |
| 所 有 | エイトスリークローバー |
| 代 表 | M. Niki |
栃木

芳賀発電所
| 所在地 | 栃木県芳賀郡市貝町 |
|---|---|
| 出 力 | 50kW |
| 所 有 | YOUR⁺ |
| 代 表 | Y. HASHIMOTO |
栃木

フラワーG 栃木発電所
| 所在地 | 栃木県石橋 |
|---|---|
| 出 力 | 20.54kW |
| 所 有 | フラワーG |
| 代 表 | M. NAKANO |
栃木

壬生発電所
| 所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生 |
|---|---|
| 出 力 | 59.16kW |
| 所 有 | ソラエコ |
| 代 表 | N. KOYASU |
栃木

USEC栃木発電所
| 所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生 |
|---|---|
| 出 力 | 31.22kW |
| 所 有 | USEC |
| 代 表 | Y. UEDA |
山梨

都留発電所
| 所在地 | 山梨県都留市大幡 |
|---|---|
| 出 力 | 51kW |
| 所 有 | YOUR+ |
| 代 表 | Y. HASHIMOTO |
岐阜

Studio-O加茂八百津発電所
| 所在地 | 岐阜県加茂郡八百津町久田見3580-1 |
|---|---|
| 出 力 | 60.06kW |
| 所 有 | Studio-O |
| 代 表 | A. OKUDA |
岐阜

Studio-O中津川発電所
| 所在地 | 岐阜県中津川市苗木 |
|---|---|
| 出 力 | 54kW |
| 所 有 | Studio-O |
| 代 表 | A. OKUDA |
岐阜

関発電所
| 所在地 | 岐阜県関市 |
|---|---|
| 出 力 | 27kW |
| 所 有 | MSEC |
| 代 表 | M. IWAKI |
岐阜

中津川高山発電所
| 所在地 | 岐阜県中津川市高山町 |
|---|---|
| 出 力 | 54kW |
| 所 有 | YOUR⁺ |
| 代 表 | Y. HASHIMOTO |
岐阜

中津川苗木発電所
| 所在地 | 岐阜県中津川市苗木 |
|---|---|
| 出 力 | 54kW |
| 所 有 | Msolarina |
| 代 表 | R. Matumoto |
岐阜

中津川福岡発電所
| 所在地 | 岐阜県中津川市福岡町 |
|---|---|
| 出 力 | 54kW |
| 所 有 | (株)医学総合経営研究所 |
| 代 表 | K. HIGUCHI |
岐阜

七宗町発電所
| 所在地 | 岐阜県加茂郡七宗町 |
|---|---|
| 出 力 | 30kW |
| 所 有 | (株)医学総合経営研究所 |
| 代 表 | K. HIGUCHI |
岐阜

八百津発電所
| 所在地 | 岐阜県加茂郡八百津町 久田見黒兀788 |
|---|---|
| 出 力 | 67.6kW |
| 所 有 | エイトスリークローバー |
| 代 表 | M. NIKI |
岐阜

USEC岐阜発電所
| 所在地 | 岐阜県加茂郡八百津町 |
|---|---|
| 出 力 | 60.06kW |
| 所 有 | USEC |
| 代 表 | Y. UEDA |
三重

菰野発電所
| 所在地 | 三重県三重郡菰野町 |
|---|---|
| 出 力 | 40kW |
| 所 有 | ソラエコ |
| 代 表 | N. KOYASU |
奈良

吉野発電所
| 所在地 | 奈良県吉野郡吉野町 |
|---|---|
| 出 力 | 60.48kW |
| 所 有 | C’ iLem |
| 代 表 |
岡山

美作発電所
| 所在地 | 岡山県美作市中谷 |
|---|---|
| 出 力 | 51kW |
| 所 有 | エコフィールド |
| 代 表 | T. HARA |
広島

黒瀬津江発電所
| 所在地 | 広島県東広島市黒瀬町 |
|---|---|
| 出 力 | 52kW |
| 所 有 | 空(そら) |
| 代 表 |
山口

防府発電所
| 所在地 | 山口県防府市大字植松 |
|---|---|
| 出 力 | 53kW |
| 所 有 | 安藤商事 |
| 代 表 | R. Ando |
長崎

佐世保発電所
| 所在地 | 長崎県佐世保市 |
|---|---|
| 出 力 | 51kW |
| 所 有 | MSEC |
| 代 表 | M. IWAKI |


